WEKO3
アイテム
全国の病院全数を対象とした我が国初の必要医師数実態調査 (資料)
http://hdl.handle.net/10328/6540
http://hdl.handle.net/10328/65401e672f74-c93e-4628-bf4d-82a5a298e5da
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
126-1-19.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 全国の病院全数を対象とした我が国初の必要医師数実態調査 (資料) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 全国の病院全数を対象とした我が国初の必要医師数実態調査 (資料) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ゼンコク ノ ビョウイン ゼンスウ オ タイショウ ト シタ ワガクニ ハツ ノ ヒツヨウ イシスウ ジッタイ チョウサ シリョウ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | zenkoku no byoin zensu wo taisho to shita wagakuni hatsu no hitsuyo ishisu jittai chosa shiryo | |||||
著者 |
猿田, 克年
× 猿田, 克年 |
|||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | japan,doctor shortage | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | a nation wide survey | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 厚生労働省医師確保等地域医療対策室 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2011-01-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 126, 号 1, p. 19-28 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |