WEKO3
アイテム
Nonenhanced magnetic resonance lymphoductography : visualization of lymphatic system of the trunk on 3-dimensional heavily T2 weighted image with 2-dimensional prospective acquistion and correction
http://hdl.handle.net/10328/00014233
http://hdl.handle.net/10328/00014233d657a88c-412e-40c4-8c46-980c7e3e5e4c
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-22 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Nonenhanced magnetic resonance lymphoductography : visualization of lymphatic system of the trunk on 3-dimensional heavily T2 weighted image with 2-dimensional prospective acquistion and correction | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 非造影Magnetic Resonance Lymphoductography : 2-D PACE併用3-D heavily T2強調画像を用いた体幹部のリンパ管の描出 | |||||||||||||||||||||
著者 |
松島, 理士
× 松島, 理士
× 松島, 理士
|
|||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
NAID | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 500000552392 | |||||||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 32651B2958 | |||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 2010-05-26 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 博士論文 |