WEKO3
アイテム
Changes in regional cerebral blood flow in the right cortex homologous to left language areas are directly affected by left hemispheric damage in aphasic stroke patients : evaluation by Tc-ECD SPECT and novel analytic software
http://hdl.handle.net/10328/00014216
http://hdl.handle.net/10328/000142164700214b-0988-4601-b69a-73af7533d6e2
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-22 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Changes in regional cerebral blood flow in the right cortex homologous to left language areas are directly affected by left hemispheric damage in aphasic stroke patients : evaluation by Tc-ECD SPECT and novel analytic software | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
別タイトル | ||||||||||
その他のタイトル | 失語症を呈する脳卒中患者の右大脳半球言語野相同領域の局所脳血流量変化は左大脳半球損傷に直接的な影響を受けている : SPECT統計画像解析ソフトウェアによる評価 | |||||||||
著者 |
粳間,, 剛
× 粳間,, 剛
× ウルマ,, ゴウ
|
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
NAID | ||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 500000552345 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 32651A882 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2010-11-10 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 博士論文 |