WEKO3
アイテム
Identification of putative stem cell markers, CD133 and CXCR4, in hTERT-immortalized primary nonmalignant and malignant tumor-derived human prostate epithelial cell lines and in prostate cancer specimens
http://hdl.handle.net/10328/00014165
http://hdl.handle.net/10328/00014165dcaaf433-982e-4709-8830-3b02c70ee75f
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-22 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Identification of putative stem cell markers, CD133 and CXCR4, in hTERT-immortalized primary nonmalignant and malignant tumor-derived human prostate epithelial cell lines and in prostate cancer specimens | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 正常、癌由来テロメラーゼ不死化ヒト前立腺上皮細胞株、および前立腺癌標本における幹細胞マーカー,CD133とCXCR4の同定 | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
三木, 淳
× 三木, 淳
× 三木, 淳
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000498884 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651B2939 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2009-03-11 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||