WEKO3
アイテム
Relationship between cognitive function and regional cerebral blood flow in stroke patients using [99m]Tc-ECD SPECT 3DSRT
http://hdl.handle.net/10328/00014049
http://hdl.handle.net/10328/000140496aef772f-cf86-4e24-a605-bcb32e0d47aa
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-22 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Relationship between cognitive function and regional cerebral blood flow in stroke patients using [99m]Tc-ECD SPECT 3DSRT | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | [99m]Tc-ECD SPECT 3DSRTを使用した脳卒中患者における高次脳機能と部位脳血流量との関係 | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐々木, 信幸
× 佐々木, 信幸
× 佐々木, 信幸
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000408589 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651B2865 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2007-03-28 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||