WEKO3
アイテム
2型糖尿病患者の冠動脈硬化症をもたらす危険因子について : MDCTによる冠動脈石灰化指数との対比
http://hdl.handle.net/10328/00013925
http://hdl.handle.net/10328/000139252bf44b36-ebed-40d4-a713-0f1b2da01fe9
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 2型糖尿病患者の冠動脈硬化症をもたらす危険因子について : MDCTによる冠動脈石灰化指数との対比 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||
| その他のタイトル | 2ガタ トウニョウビョウ カンジャ ノ カンドウミャク コウカショウ オ モタラス キケン インシ ニ ツイテ : MDCT ニ ヨル カンドウミャク セッカイカ シスウ ト ノ タイヒ | |||||||||
| 著者 |
西岡,, 真樹子
× 西岡,, 真樹子
× ニシオカ,, マキコ
|
|||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
| NAID | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 500000352238 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 32651A780 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2006-01-11 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||