WEKO3
アイテム
routine MRIにおける撮像アーチファクト (第30回成医会柏支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/2544
http://hdl.handle.net/10328/25442c973e73-15ab-4a3d-8003-6019dd484df5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
119-5-361.pdf (680.9 kB)
|
|
Item type | 会議発表論文 / Conference Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | routine MRIにおける撮像アーチファクト (第30回成医会柏支部例会) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | routine MRIにおける撮像アーチファクト (第30回成医会柏支部例会) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_5794 | |||||
資源タイプ | conference paper | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | routine MRI ニ オケル サツゾウ アーチファクト ダイ30カイ セイイカイ カシワ シブ レイカイ | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | routine mri ni okeru satsuzo achifakuto dai30kai seiikai kashiwa shibu reikai | |||||
著者 |
児山, 健
× 児山, 健× 砂川, 好光× 内山, 眞幸× 並木, 珠× 最上, 拓児× 原田, 潤太 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院放射線科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2004-09-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||
値 | Conference Paper | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 119, 号 5, p. 371 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |