WEKO3
アイテム
機能的磁気共鳴画像法による色相配列課題におけるV4α野の活動
http://hdl.handle.net/10328/00013750
http://hdl.handle.net/10328/0001375016b60ee2-d7d9-43bc-ba7c-a1fde9ce5340
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 機能的磁気共鳴画像法による色相配列課題におけるV4α野の活動 | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | キノウテキ ジキ キョウメイ ガゾウホウ ニ ヨル シキソウ ハイレツ カダイ ニ オケル V4アルファ ヤ ノ カツドウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Functional MRI activation in area V4α during a hue arrangement test | |||||
著者 |
仲泊, , 聡
× 仲泊, , 聡× 仲泊, , 聡 |
|||||
公開者 | ||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||
公開者 | ||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||
NAID | ||||||
識別子タイプ | NAID | |||||
関連識別子 | 500000240148 | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 32651B2636 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2003-01-22 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 博士論文 |