WEKO3
アイテム
膀胱癌の超音波ドプラ診断 : ドプラスペクトル解析と病理組織診断との比較検討
http://hdl.handle.net/10328/00013740
http://hdl.handle.net/10328/00013740b9c8947e-2e97-4c1c-8bda-e956abc20cc0
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-21 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 膀胱癌の超音波ドプラ診断 : ドプラスペクトル解析と病理組織診断との比較検討 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||
| その他のタイトル | ボウコウ ガン ノ チョウオンパ ドプラ シンダン : ドプラ スペクトル カイセキ ト ビョウリ ソシキ シンダン トノ ヒカク ケントウ | |||||||||
| 別タイトル | ||||||||||
| その他のタイトル | Relationship between the histological grade and stage of bladder cancer and its blood flow resistance determined by means of Doppler ultrasonography | |||||||||
| 著者 |
川島,, 淳
× 川島,, 淳
× カワシマ,, アツシ
|
|||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
| NAID | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 500000240129 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 32651B2626 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 2002-10-23 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||