WEKO3
アイテム
The incidence of thanatophoric dysplasia mutations in FGFR3 gene is higher in low-grade or superficial bladder carcinomas
http://hdl.handle.net/10328/00013732
http://hdl.handle.net/10328/000137321306fa59-096b-4cc7-935c-1c179579d99d
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-21 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | The incidence of thanatophoric dysplasia mutations in FGFR3 gene is higher in low-grade or superficial bladder carcinomas | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | FGFR3遺伝子における致死性異形成症遺伝子変異は悪性度が低く、表在性の膀胱癌で高頻度に発生する | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
木村, 高弘
× 木村, 高弘
× 木村, 高弘
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000240117 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651B2618 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2002-07-24 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||