WEKO3
アイテム
心筋症肥厚部位の非観血的診断法 : 心電図異常と超音波断層法による左室心筋肥厚部位との対比
http://hdl.handle.net/10328/00012957
http://hdl.handle.net/10328/000129573475dc3f-6eae-4e4d-92be-a1731d7d98d3
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-19 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 心筋症肥厚部位の非観血的診断法 : 心電図異常と超音波断層法による左室心筋肥厚部位との対比 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||
| アクセス権 | ||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||
| その他のタイトル | シンキンショウ ヒコウ ブイ ノ ヒカンケツテキ シンダンホウ : シンデンズ イジョウ ト チョウオンパ ダンソウホウ ニ ヨル サシツ シンキン ヒコウ ブイ ト ノ タイヒ | |||||||||
| 著者 |
久能,, 晃
× 久能,, 晃
× クノウ,, アキラ
|
|||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
| 公開者 | ||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
| NAID | ||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||
| 関連識別子 | 500000005973 | |||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||
| 学位授与番号 | 32651乙第1216号 | |||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||
| 学位授与年月日 | 1986-02-24 | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||