WEKO3
アイテム
A study of cardiac capillary casts in diabetics and non-diabetics by means of scanning electron microscope with correlation to morphometrical analysis
http://hdl.handle.net/10328/00012783
http://hdl.handle.net/10328/00012783e337b5b2-aedc-4092-8e5f-6cdc0054d560
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-19 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | A study of cardiac capillary casts in diabetics and non-diabetics by means of scanning electron microscope with correlation to morphometrical analysis | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||||||
その他のタイトル | 血管鋳型法による糖尿病者および非糖尿病者における心筋内毛細血管に関する走査電子顕微鏡観察ならびに形態計測分析 | |||||||||||||||||||||
著者 |
横田, 邦信
× 横田, 邦信
× 横田, 邦信
|
|||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
公開者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
NAID | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 500000019521 | |||||||||||||||||||||
学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
学位授与番号 | 32651甲第441号 | |||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
学位授与年月日 | 1984-12-10 | |||||||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
内容記述 | 博士論文 |