WEKO3
アイテム
ヌードマウス移植人子宮頚癌を用いた放射線増感剤Misonidazoleの研究,特に核DNA動態のFlow-Microfluorometryによる解析
http://hdl.handle.net/10328/00012545
http://hdl.handle.net/10328/00012545fa4b385b-d51d-4aa8-8e48-b76e8d2b4993
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-18 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | ヌードマウス移植人子宮頚癌を用いた放射線増感剤Misonidazoleの研究,特に核DNA動態のFlow-Microfluorometryによる解析 | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||
その他のタイトル | ヌードマウス イショク ヒト シキュウ ケイガン オ モチイタ ホウシャセン ゾウカンザイ Misonidazole ノ ケンキュウ , トクニ カク DNA ドウタイ ノ Flow-Microfluorometry ニ ヨル カイセキ | |||||||||
著者 |
岸野,, 喜保
× 岸野,, 喜保
× キシノ,, ヨシヤス
|
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
NAID | ||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 500000043563 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 32651甲第419号 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 1984-02-27 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 博士論文 |