WEKO3
アイテム
Characterization of motor units in voluntary contraction: A relationship between recruitment order and the gradient tension increase
http://hdl.handle.net/10328/00011829
http://hdl.handle.net/10328/000118291f4d8861-6f04-4719-8b71-a86a89e4dcd3
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-14 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Characterization of motor units in voluntary contraction: A relationship between recruitment order and the gradient tension increase | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 著者 |
倉田, 博
× 倉田, 博
|
|||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651B441 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 1975-05-12 | |||||||||||||