WEKO3
アイテム
新しい99mTC標識放射性医薬品による腎機能診断法の検討 : γ-カメラレノグラフィー、RI腎アンギオグラフィー腎イメージング法を中心として
http://hdl.handle.net/10328/00011798
http://hdl.handle.net/10328/00011798875d48c4-e4ef-4119-a453-d7e985bfd038
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-14 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新しい99mTC標識放射性医薬品による腎機能診断法の検討 : γ-カメラレノグラフィー、RI腎アンギオグラフィー腎イメージング法を中心として | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | アタラシイ 99mTC ヒョウシキ ホウシャセイ イヤクヒン ニ ヨル ジンキノウ シンダンホウ ノ ケントウ : ガンマ - カメラ レノグラフィー RI ジン アンギオグラフィー ジン イメージングホウ オ チュウシン ト シテ | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
大石, 幸彦
× 大石, 幸彦
× 大石, 幸彦
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000361185 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651乙第429号 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 1975-02-24 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||