WEKO3
アイテム
乳腺腫瘍と性染色質出現率、とくに女子乳癌との関係に関する基礎的および臨床的研究
http://hdl.handle.net/10328/00011409
http://hdl.handle.net/10328/0001140936519f91-8c96-43dd-8fe3-64ac60af8a3f
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-12 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | 乳腺腫瘍と性染色質出現率、とくに女子乳癌との関係に関する基礎的および臨床的研究 | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ニュウセン シュヨウ ト セイ センショクシツ シュツゲンリツ トクニ ジョシ ニュウガン ト ノ カンケイ ニ カンスル キソテキ オヨビ リンショウテキ ケンキュウ | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
安藤, 博
× 安藤, 博
× 安藤, 博
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000393012 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651A192 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 1971-11-08 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||