WEKO3
アイテム
Assessment of synovitis with contrast-enhanced MRI using a whole-joint semiquantitative scoring system in people with, or at high risk of, knee osteoarthritis : the MOST study
http://hdl.handle.net/10328/00010934
http://hdl.handle.net/10328/00010934e17f7c5d-83bc-4a0b-99f5-32ca59fcd9b3
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-07 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Assessment of synovitis with contrast-enhanced MRI using a whole-joint semiquantitative scoring system in people with, or at high risk of, knee osteoarthritis : the MOST study | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||
資源タイプ | thesis | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
別タイトル | ||||||||||
その他のタイトル | 変形性膝関節症にみられる滑膜炎を造影MRIを用いて半定量的に評価する方法の提言 : the Multicenter Osteoarthritis Studyのデータを基にした研究 | |||||||||
著者 |
Guermazi,, Ali
× Guermazi,, Ali
× ゲルマジ,, アリ
|
|||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||
公開者 | ||||||||||
出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||
NAID | ||||||||||
識別子タイプ | NAID | |||||||||
関連識別子 | 500000564617 | |||||||||
学位授与番号 | ||||||||||
学位授与番号 | 32651B3010 | |||||||||
学位授与年月日 | ||||||||||
学位授与年月日 | 2012-03-14 | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 博士論文 |