WEKO3
アイテム
Temporal and spatial cellular distribution of neural crest derivatives and alpha cells during islet development
http://hdl.handle.net/10328/00010895
http://hdl.handle.net/10328/000108959731cc96-fa05-41ce-a4b1-a05fbde47785
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-07 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| タイトル | Temporal and spatial cellular distribution of neural crest derivatives and alpha cells during islet development | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 膵島発生における神経堤由来細胞とα細胞の時間的空間的分布 | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
嶋田, 耕育
× 嶋田, 耕育
× 嶋田, 耕育
|
|||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||||||||||
| 出版者 | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク | |||||||||||||||||||||
| NAID | ||||||||||||||||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 500000564484 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与番号 | 32651A906 | |||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2012-02-22 | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 博士論文 | |||||||||||||||||||||