WEKO3
アイテム
S100-stained perineural invasion is associated with worse prognosis in stage I/II colorectal cancer: its possible association with immunosuppression in the tumor
http://hdl.handle.net/10328/00018207
http://hdl.handle.net/10328/00018207da8977e2-b84b-4ce2-be24-81fb1d2b9eff
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-07-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | S100-stained perineural invasion is associated with worse prognosis in stage I/II colorectal cancer: its possible association with immunosuppression in the tumor | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||
資源タイプ | thesis | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | S-100染色評価による神経周囲浸潤はI/II期大腸癌の予後不良因子であり、癌免疫微小環境変化と関連する | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
福田, 由美子
× 福田, 由美子 |
|||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Thesis or Dissertation | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 1320-5463 | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
収録物識別子 | 1440-1827 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA10984364 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11631315 | |||||
雑誌名 |
Pathology international 巻 72, 号 2, p. 117-127, 発行日 2022-02 |
|||||
PubMed番号 | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | PMID | |||||
関連識別子 | 35007380 | |||||
異版である | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1111/pin.13195 | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
学位授与番号 | ||||||
学位授与番号 | 甲第1196号 | |||||
学位授与年月日 | ||||||
学位授与年月日 | 2022-02-22 | |||||
学位名 | ||||||
言語 | ja | |||||
学位名 | 博士 (医学) | |||||
学位授与機関 | ||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||
学位授与機関識別子 | 32651 | |||||
言語 | ja | |||||
学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 |