WEKO3
アイテム
Association of High Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio With Poor Outcomes of Pembrolizumab Therapy in High-PD-L1-expressing Non-small Cell Lung Cancer
http://hdl.handle.net/10328/00018196
http://hdl.handle.net/10328/000181962237383b-6e23-4173-a060-443158c24112
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-07-04 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Association of High Neutrophil-to-Lymphocyte Ratio With Poor Outcomes of Pembrolizumab Therapy in High-PD-L1-expressing Non-small Cell Lung Cancer | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | PD-L1高発現の非小細胞肺癌におけるペンブロリズマブの有効性と好中球/リンパ球比の相関の検証 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 著者 |
長谷川, 司
× 長谷川, 司
|
|||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| "桑野, 和善" | ||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||
| 日付 | 2022-01-22 | |||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 0250-7005 | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1791-7530 | |||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA10625860 | |||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA12440673 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Anticancer research 巻 39, 号 1, p. 6851-6857, 発行日 2019-12 |
|||||||||||||
| PubMed番号 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
| 関連識別子 | 31810952 | |||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||
| 異版である | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isVersionOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://doi.org/10.21873/anticanres.13902 | |||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||
| Copyright © 2022 – International Institute of Anticancer Research (G.J. Delinasios). All rights reserved (including those of translation into other languages). No part of this journal may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, microfilming, recording or otherwise, without written permission from the Publisher. | ||||||||||||||
| 著作権関連URI | ||||||||||||||
| https://ar.iiarjournals.org/content/instructions-authors-2022 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第3373号 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2022-01-12 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||