WEKO3
アイテム
Analysis of ultraminute CSF by continuous gradient micro-PAGE and its clinical application
http://hdl.handle.net/10328/00010773
http://hdl.handle.net/10328/00010773515be2ab-7813-4b39-b9a0-2bb5012ef195
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-06-30 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Analysis of ultraminute CSF by continuous gradient micro-PAGE and its clinical application | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| アクセス権 | ||||||||
| アクセス権 | metadata only access | |||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||
| 別タイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 連続濃度勾配ポリアクリルアミドマイクロゲル電気泳動法による超微量髄液の分析とその臨床応用 | |||||||
| 著者 |
中林, 治夫
× 中林, 治夫
|
|||||||
| NAID | ||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/500000019031 | |||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 32651A502 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 1987-05-25 | |||||||