WEKO3
アイテム
Ca2+を介した高次構造形成は、ヘテロ二量体アミノ酸トランスポーター b0,+AT-rBATの生合成において重要なステップである (第138回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010746
http://hdl.handle.net/10328/00010746d78f5fb3-2d86-4056-b4d7-36b73e7b6e1d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-05-20 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ca2+を介した高次構造形成は、ヘテロ二量体アミノ酸トランスポーター b0,+AT-rBATの生合成において重要なステップである (第138回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Ca2+を介した高次構造形成は、ヘテロ二量体アミノ酸トランスポーター b0,+AT-rBATの生合成において重要なステップである (第138回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Ca2+ オ カイシタ コウジ コウゾウ ケイセイ ハ ヘテロ ニリョウタイ アミノサン トランスポーター b0,+AT-rBAT ノ セイゴウセイ ニ オイテ ジュウヨウナ ステップ デアル | |||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Ca2+-mediated higher-order assembly of a heterodimeric amino acid transporter, b0,+AT–rBAT, is a key step for the biogenesis of protein complex | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
ウィリヤサムクン, パッタマ
× ウィリヤサムクン, パッタマ
× 李, 勇燦
× クーブラント, ヴァーナー
× 永森, 收志
|
|||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| マックスプランク生物物理学研究所構造生物学科 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| マックスプランク生物物理学研究所構造生物学科 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学臨床検査医学講座 | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Laboratory Medicine, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Structural Biology, Max Planck Institute of Biophysics | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Structural Biology, Max Planck Institute of Biophysics | ||||||||||||||||||||||||
| 著者所属英文名 | ||||||||||||||||||||||||
| Department of Laboratory Medicine, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2021-11-15 | |||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 136, 号 6, p. 137-138 |
|||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||