WEKO3
アイテム
人間ドック受診者の主観的健康感の特徴と関連する要因 (第138回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010719
http://hdl.handle.net/10328/0001071940f50f90-791b-4b85-be82-cdd8312d7283
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
136-6-111.pdf (976.1 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 人間ドック受診者の主観的健康感の特徴と関連する要因 (第138回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 人間ドック受診者の主観的健康感の特徴と関連する要因 (第138回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ニンゲンドック ジュシンシャ ノ シュカンテキ ケンコウカン ノ トクチョウ ト カンレンスル ヨウイン | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Factors affecting subjective feelings of health | |||||
著者 |
和田, 高士
× 和田, 高士× 加藤, 智弘× 横山, 啓太郎 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学大学院健康科学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属病院総合健診・予防医学センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 慈恵医大晴海トリトンクリニック | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Health Science, The Jikei University Graduate School of Medicine | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Health-Care Center, The Jikei University Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Harumi Triton Clinic | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2021-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 136, 号 6, p. 120-120 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |