WEKO3
アイテム
マルチコントラストMRIを用いた緑内障視路白質微細構造の検討 (第138回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010716
http://hdl.handle.net/10328/0001071662f821c2-62ad-4070-97c7-0c6057214dc0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
136-6-111.pdf (976.1 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マルチコントラストMRIを用いた緑内障視路白質微細構造の検討 (第138回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | マルチコントラストMRIを用いた緑内障視路白質微細構造の検討 (第138回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | マルチコントラスト MRI オ モチイタ リョクナイショウ シロ ハクシツ ビサイ コウゾウ ノ ケントウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Multicontrast magnetic resonance imaging of visual white matter pathways in patients with glaucoma | |||||
著者 |
小川, 俊平
× 小川, 俊平× 竹村, 浩昌× 堀口, 浩史× 宮崎, 淳× 松元, 健二× 増田, 洋一郎× 吉川, 啓司× 中野, 匡 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 情報通信研究機構脳情報通信融合研究センター(CiNet), 大阪大学大学院生命機能研究科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 早稲田大学グローバルエデュケーションセンター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 玉川大学脳科学研究所 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学眼科学講座, 吉川眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学眼科学講座 | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Center for Information and Neural Networks (CiNet), Advanced ICT Research Institute, National Institute of Information and Communications Technology, Graduate School of Frontier Biosciences, Osaka University | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Global Education Center, Waseda University | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Brain Science Institute, Tamagawa University | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine, Yoshikawa Eye Clinic | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Ophthalmology, The Jikei University School of Medicine | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2021-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 136, 号 6, p. 118-119 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |