WEKO3
アイテム
東京慈恵会医科大学附属第三病院における胸部CT撮影線量の現状と自動露出機構(CT-AEC)の精度 (第128回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/00010699
http://hdl.handle.net/10328/00010699619b651c-3b49-4b3d-aa02-742e624fcdd2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
136-5-101.pdf (633.1 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-05-20 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学附属第三病院における胸部CT撮影線量の現状と自動露出機構(CT-AEC)の精度 (第128回成医会第三支部例会) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学附属第三病院における胸部CT撮影線量の現状と自動露出機構(CT-AEC)の精度 (第128回成医会第三支部例会) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク フゾク ダイサン ビョウイン ニ オケル キョウブ CT サツエイ センリョウ ノ ゲンジョウ ト ジドウ ロシュツ キコウ CT-AEC ノ セイド | |||||
著者 |
池部, 翔子
× 池部, 翔子× 樋口, 壮典× 國金, 直也× 松田, 直子× 中山, 海× 馬場, 康史× 飯高, 晃治× 野口, 景司 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Otorhinolaryngology, The Jikei University School of MedicineI | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2021-09-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 136, 号 5, p. 107-107 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |