WEKO3
アイテム
甲状腺疾患のある母体から出生した児の甲状腺機能について (第122回成医会葛飾支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/00010627
http://hdl.handle.net/10328/00010627690c9f4f-61a2-4b31-b8af-40a5be62a4f5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-11-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 甲状腺疾患のある母体から出生した児の甲状腺機能について (第122回成医会葛飾支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 甲状腺疾患のある母体から出生した児の甲状腺機能について (第122回成医会葛飾支部例会) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | コウジョウセンシッカン ノ アル ボタイ カラ シュッショウシタ ジ ノ コウジョウセン キノウ ニ ツイテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
野中, 絵美
× 野中, 絵美
× 清原, 美佳
× 権守, 千寿瑠
× 成瀬, 隼人
× 長尾, 江里菜
× 鳥山, 泰嵩
× 木下, 美沙子
× 樋渡, えりか
× 齋藤, 亮太
× 堀向, 健太
× 富田, 和江
× 齋藤, 義弘
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター小児科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2021-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 136, 号 3, p. 51-51 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||