WEKO3
アイテム
Determining the effect of water temperature on the T1 and T2 relaxation times of the lung tissue at 9.4 T MRI: A drowning mouse model
http://hdl.handle.net/10328/00010600
http://hdl.handle.net/10328/00010600b325561e-0202-46fb-aeaf-6b949b4bb7de
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2021-10-22 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Determining the effect of water temperature on the T1 and T2 relaxation times of the lung tissue at 9.4 T MRI: A drowning mouse model | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Determining the effect of water temperature on the T1 and T2 relaxation times of the lung tissue at 9.4 T MRI: A drowning mouse model | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||
| その他のタイトル | 溺死モデルマウスにおいて、9.4T小動物用高磁場撮像装置を用いて測定した肺組織T1及びT2緩和時間と溺水温の関係性についての検討 | |||||||||||||
| 著者 |
児玉, 早
× 児玉, 早
|
|||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学大学院 | ||||||||||||||
| 指導教官 | ||||||||||||||
| 岩楯, 公晴 | ||||||||||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1344-6223 | |||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||
| 収録物識別子 | AA11327981 | |||||||||||||
| 雑誌名 |
Legal Medicine |
|||||||||||||
| PubMed番号 | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||||||||
| 関連識別子 | info:pmid/33476946 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||||||||
| 関連識別子 | info:doi/10.1016/j.legalmed.2020.101836 | |||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||
| © 2020 Elsevier B.V. All rights reserved. | ||||||||||||||
| 著作権関連URI | ||||||||||||||
| https://www.elsevier.com/about/policies/sharing | ||||||||||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||||||||
| 嘉糠, 洋陸 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 上園, 保仁 | ||||||||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||||||||
| 倉田, 二郎 | ||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 甲1174 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2021-03-24 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||||||||
| 学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||||||||