WEKO3
アイテム
光切断方式による3Dスキャナを用いた新たな手術ナビゲーションシステムの開発 (第137回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010493
http://hdl.handle.net/10328/00010493364f8f5e-eac6-4d67-908e-286adfa3e98b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
135-1-11.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-08-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光切断方式による3Dスキャナを用いた新たな手術ナビゲーションシステムの開発 (第137回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光切断方式による3Dスキャナを用いた新たな手術ナビゲーションシステムの開発 (第137回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ヒカリセツダン ホウシキ ニ ヨル 3Dスキャナ オ モチイタ アラタナ シュジュツ ナビゲーション システム ノ カイハツ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Development of a new surgical navigation system using a 3-dimensional scanner with structured light | |||||
著者 |
百武, 剛志
× 百武, 剛志× 黒坂, 大三郎× 池田, 亮× 斎藤, 充× 林, 大輝× 窪田, 大輔× 荒川, 翔太郎× 嘉山, 智大× 鬼頭, 縁× 丸毛, 啓史 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | アルスロデザイン株式会社 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2020-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 135, 号 1-6, p. 14-14 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |