WEKO3
アイテム
腰椎疾患手術例におけるこむら返りの頻度および治療成績の検討 (第136回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00010218
http://hdl.handle.net/10328/00010218d1c5fa7b-8c2e-4ae8-b010-862df833a635
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
134-6-97.pdf (1.0 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 腰椎疾患手術例におけるこむら返りの頻度および治療成績の検討 (第136回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 腰椎疾患手術例におけるこむら返りの頻度および治療成績の検討 (第136回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ヨウツイ シッカン シュジュツ レイ ニオケル コムラガエリ ノ ヒンド オヨビ チリョウ セイセキ ノ ケントウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Incidence of leg cramps and treatment outcomes in surgical cases of lumbar spinal disease. | |||||
著者 |
篠原, 恵
× 篠原, 恵× 篠原, 光× 梶原, 隆義× 勝見, 俊介× 丸毛, 啓史 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学整形外科学講座 | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 134, 号 6, p. 108-109 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |