WEKO3
アイテム
人間ドックにおける長期間の検査値の推移
http://hdl.handle.net/10328/00010199
http://hdl.handle.net/10328/00010199aed6ba24-cbf1-49bf-a495-805483280560
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-10 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 人間ドックにおける長期間の検査値の推移 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | 人間ドックにおける長期間の検査値の推移 | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||
その他のタイトル | ニンゲン ドック ニ オケル チョウキカン ノ ケンサチ ノ スイイ | |||||||
別タイトル | ||||||||
その他のタイトル | LONG-TERM TRANSITIONAL CHANGE OF EXAMINATION DATA INNINGEN DOCK | |||||||
著者 |
和田, 高士
× 和田, 高士
|
|||||||
著者キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Ningen Dock | |||||||
著者キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | long-term transitional change | |||||||
著者キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | CRP | |||||||
著者キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | hearing test | |||||||
著者所属 | ||||||||
東京慈恵会医科大学大学院医学研究科健康科学 | ||||||||
著者所属英文名 | ||||||||
Department of Health Science, The Graduate School, The Jikei University School of Medicine | ||||||||
刊行年月 | ||||||||
日付 | 2019-06-15 | |||||||
日付タイプ | Issued | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 134, 号 6, p. 137-154 |
|||||||
情報源 | ||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||
著作権関連情報 | ||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | NA | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |