WEKO3
アイテム
20.当院におけるShear Wave Elastography による肝線維化診断実用化に向けた検討 (第120回成医会葛飾支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/00010185
http://hdl.handle.net/10328/00010185600709ed-f87f-4f09-88bd-8dd2614eefd5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
134-2-41.pdf (639.8 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-06-10 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 20.当院におけるShear Wave Elastography による肝線維化診断実用化に向けた検討 (第120回成医会葛飾支部例会) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 20.当院におけるShear Wave Elastography による肝線維化診断実用化に向けた検討 (第120回成医会葛飾支部例会) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | トウイン ニオケル Shear Wave Elastography ニヨル カンセン イカ シンダン ジツヨウカ ニムケタ ケントウ | |||||
著者 |
長谷川, 友美
× 長谷川, 友美× 越智, 美紀× 田久, 亮子× 櫻井, 智生× 有泉, 光子 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター放射線部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター放射線部 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2019-03-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 134, 号 2, p. 51-51 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |