WEKO3
アイテム
Effect of Self-administered Exercise on Breast Cancer Patients' Quality of Life.
http://hdl.handle.net/10328/00009826
http://hdl.handle.net/10328/00009826cfb28758-2ebd-4c94-9366-739856dad564
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
|
![]() |
|
Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-17 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effect of Self-administered Exercise on Breast Cancer Patients' Quality of Life. | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Effect of Self-administered Exercise on Breast Cancer Patients' Quality of Life. | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | jpn | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||
資源タイプ | doctoral thesis | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
別タイトル | ||||||||
その他のタイトル | 乳癌患者のQOLに対する自己調節式運動の効果 | |||||||
著者 |
神尾, 麻紀子
× 神尾, 麻紀子
|
|||||||
著者所属 | ||||||||
東京慈恵会医科大学大学院 | ||||||||
指導教官 | ||||||||
森川, 利昭 | ||||||||
国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||
値 | Thesis or Dissertation | |||||||
収録物識別子 | ||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
収録物識別子 | 0021-6968 | |||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
収録物識別子 | AA00691585 | |||||||
雑誌名 |
Jikeikai medical journal |
|||||||
情報源 | ||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||
学位審査委員長 | ||||||||
繁田, 雅弘 | ||||||||
学位審査委員 | ||||||||
柳澤, 裕之 | ||||||||
学位審査委員 | ||||||||
安保, 雅博 | ||||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
学位授与番号 | ||||||||
学位授与番号 | 乙3198 | |||||||
学位授与年月日 | ||||||||
学位授与年月日 | 2017-09-13 | |||||||
学位名 | ||||||||
学位名 | 博士 (医学) | |||||||
学位授与機関 | ||||||||
学位授与機関識別子Scheme | kakenhi | |||||||
学位授与機関識別子 | 32651 | |||||||
学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 |