WEKO3
アイテム
光学式モーションキャプチャシステムと加速度センサおよびジャイロセンサを用いたウェアラブル端末型モーションキャプチャシステムによる動作解析比較(原著)
http://hdl.handle.net/10328/00009652
http://hdl.handle.net/10328/0000965279c41d49-6b76-45d3-a08a-64c53b17acfd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
133-6-95.pdf (1.4 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-02-28 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 光学式モーションキャプチャシステムと加速度センサおよびジャイロセンサを用いたウェアラブル端末型モーションキャプチャシステムによる動作解析比較(原著) | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
タイトル | 光学式モーションキャプチャシステムと加速度センサおよびジャイロセンサを用いたウェアラブル端末型モーションキャプチャシステムによる動作解析比較(原著) | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | コウガクシキ モーション キャプチャ システム ト カソクド センサ オヨビ ジャイロ センサ ヲ モチイタ ウェアラブル タンマツガタ モーション キャプチャ システム ニヨル ドウサ カイセキ ヒカク | |||||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||||
その他のタイトル | A comparison of motion analysis between an optical motion capture system and a wearable device–based motion capture system by using acceleration and gyro sensors | |||||||||||||||||
著者 |
安保, 雅博
× 安保, 雅博
× 鈴木, 智之
× 河治, 寿都
× 木村, 郁夫
× 四方, 紘太郎
× 霜鳥, 大希
|
|||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | motion analysis | |||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | optical sensor | |||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | acceleration sensor | |||||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | gyro sensor | |||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
株式会社三菱総合研究所 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
株式会社Moff | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
株式会社Moff | ||||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||||
インターリハ株式会社 | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Department of Rehabilitation Medicine, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Mitsubishi Research Institute, Inc. | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Moff, Inc. | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Department of Rehabilitation Medicine, The Jikei University School of Medicine | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Moff, Inc. | ||||||||||||||||||
著者所属英文名 | ||||||||||||||||||
Inter Reha Co., Ltd. | ||||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||||
日付 | 2018-11-15 | |||||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 133, 号 6, p. 95-105 |
|||||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |