WEKO3
アイテム
脳卒中片麻痺患者に対するAction Research Arm Test(ARAT)の成績分類に関する検討− ARATとFMA-UEの回帰分析結果より −(原著)
http://hdl.handle.net/10328/00009590
http://hdl.handle.net/10328/000095906888b74c-7395-450e-8e7c-f1be1829bf8e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
132-5-119.pdf (466.3 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-05 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 脳卒中片麻痺患者に対するAction Research Arm Test(ARAT)の成績分類に関する検討− ARATとFMA-UEの回帰分析結果より −(原著) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 脳卒中片麻痺患者に対するAction Research Arm Test(ARAT)の成績分類に関する検討− ARATとFMA-UEの回帰分析結果より −(原著) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | ノウソッチュウ カタマヒ カンジャ ニ タイスル Action Research Arm Test ARAT ノ セイセキ ブンルイ ニ カンスル ケントウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Study of severity classification of the Action Research Arm Test: based on regression analysis results of the test and Fugl-Meyer Assessment of the upper extremity | |||||
著者 |
村田, 海
× 村田, 海× 羽賀, 祐介× 近藤, 隆博× 鹿野, 純平× 田口, 健介× 佐々木, 信幸× 安保, 雅博 |
|||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | stroke | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | assessment | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | upper limbs | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | occupational therapy | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | regression analysis | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | action research arm test | |||||
著者キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fugl-Meyer Assessment of the Upper Extremity | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医療法人財団健貢会総合東京病院リハビリテーション科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医療法人財団共済会清水病院リハビリテーション科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医療法人社団行陵会京都大原記念病院リハビリテーション科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属病院リハビリテーション科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation Medicine, Jikei Medical Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation, Tokyo General Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation, Shimizu Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation, Kyoto Ohara Memorial Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation Medicine, Jikei Medical Hospital | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation Medicine, The Jikei University School of Medicine | |||||
著者所属英文名 | ||||||
値 | Department of Rehabilitation Medicine, The Jikei University School of Medicine | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2018-09-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 5, p. 119-123 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |