WEKO3
アイテム
東京慈恵会医科大学疫学研究会による茨城県常陸太田市に於ける健康調査と生活習慣改善の取り組み(第10報) (第134回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00009554
http://hdl.handle.net/10328/00009554ad91d174-1756-439a-b7eb-dac7eb0dfa00
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
132-6-133.pdf (859.6 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学疫学研究会による茨城県常陸太田市に於ける健康調査と生活習慣改善の取り組み(第10報) (第134回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学疫学研究会による茨城県常陸太田市に於ける健康調査と生活習慣改善の取り組み(第10報) (第134回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク エキガク ケンキュウカイ ニ ヨル イバラキケン ヒタチオオタシ ニ オケル ケンコウ チョウサ ト セイカツ シュウカン カイゼン ノ トリクミ ダイ 10 ホウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Health survey and improvement of lifestyle habits in Hitachiōta City, Ibaraki Prefecture (tenth edition) | |||||
著者 |
西ヶ谷, 温希
× 西ヶ谷, 温希× 知野, 俊文× 沼賀, 由佳× 花輪, 和× 山崎, 眞理× 佐野, 瞳× 矢崎, 智恵× 太田, 眞× 佐藤, 芳孝× 藤枝, 隆× 清水, 英佑× 柳澤, 裕之 |
|||||
開始ページ | ||||||
値 | 158 | |||||
終了ページ | ||||||
値 | 158 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 疫学研究会 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 大東文化大学スポーツ・健康科学部健康科学科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 茨城県常陸太田市保健福祉部健康づくり推進課 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 茨城県常陸大宮保健所 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 中央労働災害防止協会 労働衛生調査分析センター | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 環境保健医学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2017-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 6, p. 158-158 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |