WEKO3
アイテム
冠動脈圧測定によって証明された心筋虚血とBNPの相互作用 (第134回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00009544
http://hdl.handle.net/10328/00009544d73d24c2-7a28-4823-b27f-77b0ab890c95
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 冠動脈圧測定によって証明された心筋虚血とBNPの相互作用 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 冠動脈圧測定によって証明された心筋虚血とBNPの相互作用 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | カンドウミャクアツ ソクテイ ニ ヨッテ ショウメイ サレタ シンキン キョケツ ト BNP ノ ソウゴ サヨウ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | A highly sensitive regulatory system of B-type Natriuretic Peptide to Cardiac Ischemia Determined by Intracoronary Pressure Measurement | |||||
著者 |
板倉, 良輔
× 板倉, 良輔× 井上, 康憲× 森本, 智× 田中, 寿一× 小川, 和男× 名越, 智古× 南井, 孝介× 小川, 崇之× 川井, 真× 吉村, 道博 |
|||||
開始ページ | ||||||
値 | 152 | |||||
終了ページ | ||||||
値 | 152 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 循環器内科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2017-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 6, p. 152-152 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |