WEKO3
アイテム
虚血再還流モデルを用いたマウス腎臓におけるGcm1遺伝子の機能解析 (第134回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00009517
http://hdl.handle.net/10328/00009517cc42ce6a-fdd5-4264-bf91-7bfe0c900a15
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
132-6-133.pdf (859.6 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 虚血再還流モデルを用いたマウス腎臓におけるGcm1遺伝子の機能解析 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 虚血再還流モデルを用いたマウス腎臓におけるGcm1遺伝子の機能解析 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | キョケツ サイカンリュウ モデル ヲ モチイタ マウス ジンゾウ ニ オケル Gcm1 イデンシ ノ キノウ カイセキ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Functional analysis of Gcm1 in mouse kidney using ischemia-reperfusion injury mode | |||||
著者 |
亀島, 佐保子
× 亀島, 佐保子× 辰巳, 徳史× 安樂, 茜× 鈴木, 英明× 内山, 威人× 大城戸, 一郎× 横尾, 隆× 岡部, 正隆 |
|||||
開始ページ | ||||||
値 | 135 | |||||
終了ページ | ||||||
値 | 135 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 解剖学講座(組織・発生),腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 解剖学講座(組織・発生) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 解剖学講座(組織・発生) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 解剖学講座(組織・発生) | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 腎臓・高血圧内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 腎臓・高血圧内科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2017-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 6, p. 135-135 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |