WEKO3
アイテム
オープンフィールド試験を用いた亜鉛欠乏/過剰ラットの行動変化の評価と神経伝達物質の測定 (第134回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00009516
http://hdl.handle.net/10328/00009516b01a9dcb-bb6b-4c8e-ba3e-a3416888a55c
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
132-6-133.pdf (859.6 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オープンフィールド試験を用いた亜鉛欠乏/過剰ラットの行動変化の評価と神経伝達物質の測定 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オープンフィールド試験を用いた亜鉛欠乏/過剰ラットの行動変化の評価と神経伝達物質の測定 (第134回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | オープン フィールド シケン ヲ モチイタ アエン ケツボウ カジョウ ラット ノ コウドウ ヘンカ ノ ヒョウカ ト シンケイ デンタツ ブッシツ ノ ソクテイ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Behavior of rats fed a zinc-deficient or a zinc-excess diet evaluated by the open field test and neurotransmitter | |||||
著者 |
石田, 勇人
× 石田, 勇人× 市川, 瑛美× 飯田, 健介× 木戸, 尊將× 小林, 伸行× 菅谷, ちえ美× 角田, 正史× 近藤, 一博× 柳澤, 裕之 |
|||||
開始ページ | ||||||
値 | 134 | |||||
終了ページ | ||||||
値 | 135 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医学科4年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医学科5年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医学科6年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 環境保健医学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | ウイルス学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 防衛医科大学校 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | ウイルス学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 環境保健医学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2017-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 6, p. 134-135 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |