WEKO3
アイテム
心筋過伸展は筋発生張力を減弱し、線維化関連因子発現を増加する (第134回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/00009515
http://hdl.handle.net/10328/0000951535e30ed4-a15c-4d9c-bb82-490def9bdf77
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
132-6-133.pdf (859.6 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-12-04 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心筋過伸展は筋発生張力を減弱し、線維化関連因子発現を増加する (第134回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 心筋過伸展は筋発生張力を減弱し、線維化関連因子発現を増加する (第134回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | シンキン カシンテン ハ キン ハッセイ チョウリョク ヲ ゲンジャク シ センイカ カンレン インシ ハツゲン ヲ ゾウカ スル | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Diastolic overstretch of isolated rat papillary muscle reduced force development and increased gene expression of fibrosis-related factors | |||||
著者 |
碓井, 文雄
× 碓井, 文雄× 山田, 祐輝× 草刈, 洋一郎× 南沢, 享 |
|||||
開始ページ | ||||||
値 | 133 | |||||
終了ページ | ||||||
値 | 134 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医学科4年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 医学科6年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 細胞生理学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 細胞生理学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2017-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 132, 号 6, p. 133-134 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |