WEKO3
アイテム
オープンフィールド試験による亜鉛欠乏ラット及び亜鉛過剰摂取ラットの活動性評価 (第133回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/8964
http://hdl.handle.net/10328/89648b0a25af-92eb-404e-a56c-58ee3e975e88
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
131-6-153.pdf (917.7 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オープンフィールド試験による亜鉛欠乏ラット及び亜鉛過剰摂取ラットの活動性評価 (第133回成医会総会一般演題) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | オープンフィールド試験による亜鉛欠乏ラット及び亜鉛過剰摂取ラットの活動性評価 (第133回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | オープン フィールド シケン ニヨル アエン ケツボウ ラット オヨビ アエン カジョウ セッシュ ラット ノ カツドウセイ ヒョウカ | |||||
別タイトル | ||||||
その他のタイトル | Behavior of rats fed a zinc-deficient or a zinc-excess diet evaluated with an open field test | |||||
著者 |
市川, 瑛美
× 市川, 瑛美× 飯田, 健介× 木戸, 尊將× 小林, 伸行× 菅谷, ちえ美× 角田, 正史× 近藤, 一博× 柳澤, 裕之 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学医学部医学科4年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学医学部医学科5年 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学ウイルス学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 北里大学医学部衛生学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 北里大学医学部衛生学 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学ウイルス学講座 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学環境保健医学講座 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2016-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 131, 号 6, p. 157-157 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |