WEKO3
アイテム
開頭腫瘍摘出術前の神経内視鏡的嚢胞開窓術が有効であった嚢胞性頭蓋咽頭腫の2例 (症例報告)
http://hdl.handle.net/10328/8936
http://hdl.handle.net/10328/893627029661-7689-4da7-b4a7-7fd8ff189766
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2016-08-02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 開頭腫瘍摘出術前の神経内視鏡的嚢胞開窓術が有効であった嚢胞性頭蓋咽頭腫の2例 (症例報告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 開頭腫瘍摘出術前の神経内視鏡的嚢胞開窓術が有効であった嚢胞性頭蓋咽頭腫の2例 (症例報告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | カイトウ シュヨウ テキシュツジュツ マエノ シンケイ ナイシキョウテキ ノウホウ カイソウジュツ ガ ユウコウ デアッタ ノウホウセイ ズガイイントウシュ ノ 2レイ ショウレイホウコク | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Endoscopic Cyst Fenestration and Excision by Craniotomy as a Two-stage Surgical Management in Cystic Craniopharyngioma: Technical Case Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
荒井, 隆雄
× 荒井, 隆雄
× 長谷川, 譲
× 田中, 俊英
× 村山, 雄一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | craniotomy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | cyst fenestration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | cystic craniopharyngioma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | neuroendoscpic surgery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | surgical management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院脳神経外科, 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属柏病院脳神経外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学脳神経外科学講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2016-05-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 131, 号 3, p. 83-88 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||