WEKO3
アイテム
大腿骨近位部骨折術後患者におけるBerg Balance Scale下位項目の特徴:日常生活自立度別の検討 (原著)
http://hdl.handle.net/10328/8712
http://hdl.handle.net/10328/8712828a5090-bcd4-4838-a766-b0ae3b6855f1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
131-1-19.pdf (508.3 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2016-04-28 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 大腿骨近位部骨折術後患者におけるBerg Balance Scale下位項目の特徴:日常生活自立度別の検討 (原著) | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
タイトル | 大腿骨近位部骨折術後患者におけるBerg Balance Scale下位項目の特徴:日常生活自立度別の検討 (原著) | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||
タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||
その他のタイトル | ダイタイコツ キンイブコッセツ ジュツゴ カンジャ ニ オケル Berg Balance Scale カイコウモク ノ トクチョウ ニチジョウ セイカツ ジリツドベツ ノ ケントウ ゲンチョ | |||||||||||||||
別タイトル | ||||||||||||||||
その他のタイトル | Features of Berg Balance Scale items in patients after surgical treatment for hip fracture | |||||||||||||||
著者 |
吉田, 啓晃
× 吉田, 啓晃
× 中山, 恭秀
× 三小田, 健洋
× 滝川, 麻美
× 安保, 雅博
|
|||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | hip fracture | |||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | Berg balance scale | |||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | independence degree of activity of daily living for the disabled elderly (degree of Bedridden),balance function | |||||||||||||||
著者キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | evaluation | |||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学附属第三病院リハビリテーション科 | ||||||||||||||||
著者所属 | ||||||||||||||||
東京慈恵会医科大学リハビリテーション医学講座 | ||||||||||||||||
刊行年月 | ||||||||||||||||
日付 | 2016-01-15 | |||||||||||||||
日付タイプ | Issued | |||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 131, 号 1, p. 19-25 |
|||||||||||||||
情報源 | ||||||||||||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||
著作権関連情報 | ||||||||||||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | NA | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |