WEKO3
アイテム
Laser Speckle血流画像化法による臨床研究について (第110回成医会葛飾支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/8593
http://hdl.handle.net/10328/8593f28d6c10-bc45-45a3-b81c-6fe01b89d8f7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
130-5-127.pdf (743.4 kB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-11-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Laser Speckle血流画像化法による臨床研究について (第110回成医会葛飾支部例会) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Laser Speckle血流画像化法による臨床研究について (第110回成医会葛飾支部例会) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | Laser Speckle ケツリュウガゾウカホウ ニ ヨル リンショウ ケンキュウ ニ ツイテ ダイ110カイ セイイカイ カツシカ シブ レイカイ | |||||
著者 |
久米川, 浩一
× 久米川, 浩一× 高橋, 現一郎× 加畑, 好章× 後藤, 聡× 窪田, 匡臣× 加藤, 能利子 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学葛飾医療センター眼科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2015-09-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 130, 号 5, p. 127-127 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |