WEKO3
アイテム
電子ジャーナル利用におけるPay Per View方式導入の効果:東京慈恵会医科大学におけるエルゼビア社電子ジャーナル(ScienceDirect)Pay Per Viewサービスの活用事例 (第131回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/8375
http://hdl.handle.net/10328/8375068bf0c6-e92a-4c79-90ad-953006d72ade
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2015-01-27 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 電子ジャーナル利用におけるPay Per View方式導入の効果:東京慈恵会医科大学におけるエルゼビア社電子ジャーナル(ScienceDirect)Pay Per Viewサービスの活用事例 (第131回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| タイトル | 電子ジャーナル利用におけるPay Per View方式導入の効果:東京慈恵会医科大学におけるエルゼビア社電子ジャーナル(ScienceDirect)Pay Per Viewサービスの活用事例 (第131回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | デンシジャーナル リヨウ ニ オケル Pay Per Viewホウシキ ドウニュウ ノ コウカ トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク ニ オケル エルゼビアシャ デンシジャーナル ScienceDirect Pay Per View サービス ノ カツヨウ ジレイ ダイ131カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Cost-effectiveness of pay-per-view access to Elsevier’s e-journal articles at the Academic Information Center of The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者 |
細矢, 敬子
× 細矢, 敬子
× 大崎, 泉
× 橋本, 香織
× 阿部, 信一
× 北川, 正路
× 福田, 国彦
|
|||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学学術情報センター | ||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||
| 日付 | 2014-11-15 | |||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 129, 号 6, p. 227-228 |
|||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||