WEKO3
アイテム
共焦点レーザー顕微鏡による組織 (血管を含む) の三次元的観察法 (サイエンスカップル)
http://hdl.handle.net/10328/1947
http://hdl.handle.net/10328/19478a66897b-0c17-413d-be66-07315d77bcbd
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
117-3-237.pdf (490.7 kB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-10-18 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 共焦点レーザー顕微鏡による組織 (血管を含む) の三次元的観察法 (サイエンスカップル) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 共焦点レーザー顕微鏡による組織 (血管を含む) の三次元的観察法 (サイエンスカップル) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | キョウショウテン レーザー ケンビキョウ ニ ヨル ソシキ ケッカン オ フクム ノ サンジゲンテキ カンサツホウ サイエンスカップル | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | kyoshoten reza kenbikyo ni yoru soshiki kekkan o fukumu no sanjigenteki kansatsuho saiensu kappuru | |||||
著者 |
橋本, 尚詞
× 橋本, 尚詞 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学解剖学講座第2 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2002-05-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 117, 号 3, p. 237-9 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |