WEKO3
アイテム
持続血糖モニター(CGM)を用いた2型糖尿病患者におけるアログリプチンならびにシタグリプチン投与時の血糖変動の比較 (第130回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/8038
http://hdl.handle.net/10328/8038fe1db3ab-05f1-4952-bc6a-e6487637ae1f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
128-6-195.pdf (1.3 MB)
|
|
Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-01-29 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 持続血糖モニター(CGM)を用いた2型糖尿病患者におけるアログリプチンならびにシタグリプチン投与時の血糖変動の比較 (第130回成医会総会一般演題) | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ジゾク ケットウ モニター CGM オ モチイタ 2ガタトウニョウビョウ カンジャ ニ オケル アログリプチン ナラビニ シタグリプチン トウヨジ ノ ケットウ ヘンドウ ノ ヒカク ダイ130カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||
言語 | ja-Kana | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | article | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | Comparison of glycemic variability by means of continuous glucose monitoring in patients with type 2 diabetes treated with alogliptin or sitagliptin | |||||
著者 |
安藤, 精貴
× 安藤, 精貴× 西村, 理明× 辻野, 大助× 瀬尾, 千顕× 坂本, 昌也× 宇都宮, 一典 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学内科学講座糖尿病・代謝・内分泌内科 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2013-11-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
ja : 東京慈恵会医科大学雑誌 en : Tokyo Jikeikai Medical Journal 巻 128, 号 6, p. 207-207, 発行日 2013-11-15 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |