WEKO3
アイテム
Peripheral blood mononuclear cells from patients with bronchial asthma show impaired innate immune responses to rhinovirus in vitro
http://hdl.handle.net/10328/7981
http://hdl.handle.net/10328/79818251033a-0e2f-4ebc-b0a2-257d1c0e0695
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2013-11-18 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | Peripheral blood mononuclear cells from patients with bronchial asthma show impaired innate immune responses to rhinovirus in vitro | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | |||||||
| 資源タイプ | thesis | |||||||
| 別タイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 喘息患者末梢血単核球を用いたライノウイルス刺激に対する免疫応答に関する研究 | |||||||
| 著者 |
飯倉, 克人
× 飯倉, 克人
|
|||||||
| 著者所属 | ||||||||
| 東京慈恵会医科大学大学院 | ||||||||
| 刊行年月 | ||||||||
| 日付 | 2013-11-18 | |||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||
| 国立情報学研究所 メタデータ主題語彙集(資源タイプ) | ||||||||
| 値 | Thesis or Dissertation | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1018-2438 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1423-0097 | |||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA10838704 | |||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AA12783716 | |||||||
| 雑誌名 |
International archives of allergy and immunology 巻 155, p. 27-33, 発行日 2011 |
|||||||
| PubMed番号 | ||||||||
| 識別子タイプ | PMID | |||||||
| 関連識別子 | info:pmid/21646792 | |||||||
| DOI | ||||||||
| 識別子タイプ | DOI | |||||||
| 関連識別子 | info:doi/10.1159/000327262 | |||||||
| NAID | ||||||||
| 識別子タイプ | NAID | |||||||
| 関連識別子 | https://ci.nii.ac.jp/naid/500000586404 | |||||||
| 情報源 | ||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||
| 学位審査委員長 | ||||||||
| 近藤, 一博 | ||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||
| 嘉糠, 洋陸 | ||||||||
| 学位審査委員 | ||||||||
| 桑野, 和善 | ||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||
| 学位授与番号 | 32651A940 | |||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||
| 学位授与年月日 | 2013-04-24 | |||||||
| 学位名 | ||||||||
| 学位名 | 博士 (医学) | |||||||
| 学位授与機関 | ||||||||
| 学位授与機関名 | 東京慈恵会医科大学 | |||||||