WEKO3
アイテム
腎機能の指標として期待される血清シスタチンC濃度に及ぼす諸因子の検討 (第129回成医会総会一般演題)
http://hdl.handle.net/10328/7675
http://hdl.handle.net/10328/7675d933f3dd-2c0c-4612-a586-981de45a01f8
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-12-28 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 腎機能の指標として期待される血清シスタチンC濃度に及ぼす諸因子の検討 (第129回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 腎機能の指標として期待される血清シスタチンC濃度に及ぼす諸因子の検討 (第129回成医会総会一般演題) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | ジンキノウ ノ シヒョウ トシテ キタイ サレル ケッセイ シスタチンC ノウド ニ オヨボス ショインシ ノ ケントウ ダイ129カイ セイイカイ ソウカイ イッパン エンダイ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 別タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | Evaluation of factors affecting the concentration of serum cystatin C as a marker of renal function | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
眞船, 華
× 眞船, 華
× 川口, 良人
× 西尾, 信一郎
× 中田, 泰之
× 伊藤, 秀之
× 下条, 正子
× 岡田, 秀雄
× 長谷川, 俊男
× 細谷, 龍男
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 神奈川県立汐見台病院内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学内科学講座腎臓・高血圧内科 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2012-11-15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 127, 号 6, p. 250-251 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||||||