WEKO3
アイテム
東京慈恵会医科大学附属第三病院における救急部受診患者の分析:5年間の経年的変化を含む (第108回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/6541
http://hdl.handle.net/10328/65412dc15146-0f56-4a1a-8e5c-ec4f1311c899
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
126-1-43.pdf (1.2 MB)
|
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2012-11-09 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学附属第三病院における救急部受診患者の分析:5年間の経年的変化を含む (第108回成医会第三支部例会) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 東京慈恵会医科大学附属第三病院における救急部受診患者の分析:5年間の経年的変化を含む (第108回成医会第三支部例会) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
タイトル・ヨミ | ||||||
その他のタイトル | トウキョウ ジケイカイ イカ ダイガク フゾク ダイサン ビョウイン ニ オケル キュウキュウブ ジュシン カンジャ ノ ブンセキ 5ネンカン ノ ケイネンテキ ヘンカ オ フクム | |||||
タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||
その他のタイトル | tokyo jikeikai ika daigaku fuzoku daisan byoin ni okeru kyukyubu jushin kanja no bunseki 5nenkan no keinenteki henka wo fukumu dai108kai seiikai daisan shibureikai | |||||
著者 |
柳沢, 春華
× 柳沢, 春華× 橋爪, 良輔× 関, 正康× 河野, 修三 |
|||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部 | |||||
著者所属 | ||||||
値 | 東京慈恵会医科大学附属第三病院救急部 | |||||
刊行年月 | ||||||
日付 | 2011-01-15 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | application/pdf | |||||
ファイル形式 | ||||||
値 | text/plain | |||||
収録物識別子 | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0375-9172 | |||||
書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN0016049X | |||||
雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 126, 号 1, p. 48-48 |
|||||
情報源 | ||||||
関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||
著作権関連情報 | ||||||
権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||
出版タイプ | ||||||
出版タイプ | NA | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 |