WEKO3
アイテム
新放射線治療計画装置および治療装置を用いた高精度放射線治療の実践 (第108回成医会第三支部例会)
http://hdl.handle.net/10328/6573
http://hdl.handle.net/10328/657303a70b2b-edad-4388-9588-34abc66e9171
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-11-09 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新放射線治療計画装置および治療装置を用いた高精度放射線治療の実践 (第108回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 新放射線治療計画装置および治療装置を用いた高精度放射線治療の実践 (第108回成医会第三支部例会) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | シンホウシャセン チリョウ ケイカク ソウチ オヨビ チリョウ ソウチ オ モチイタ コウセイド ホウシャセン チリョウ ノ ジッサイ | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル・ローマ字ヨミ | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | shinhoshasen chiryo keikaku sochi oyobi chiryo sochi wo mochiita koseido hoshasen chiryo no jissen dai108kai seiikai daisan shibureikai | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
永井, 均
× 永井, 均
× 望月, 眞
× 石井, 元洋
× 大塚, 賢治
× 伊藤, 直樹
× 田中, 宏和
× 山川, 仁憲
× 武澤, 俊夫
× 松尾, 浩一
× 松原, 馨
|
|||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 著者所属 | ||||||||||||||||||||||||||
| 東京慈恵会医科大学附属第三病院放射線部 | ||||||||||||||||||||||||||
| 刊行年月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 2011-01-15 | |||||||||||||||||||||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||
| application/pdf | ||||||||||||||||||||||||||
| ファイル形式 | ||||||||||||||||||||||||||
| text/plain | ||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0375-9172 | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌レコードID(総合目録DB) | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | AN0016049X | |||||||||||||||||||||||||
| 雑誌名 |
東京慈恵会医科大学雑誌 巻 126, 号 1, p. 48-49 |
|||||||||||||||||||||||||
| 情報源 | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連名称 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著作権関連情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| 権利情報 | The Jikei University School of Medicine | |||||||||||||||||||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプ | NA | |||||||||||||||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_be7fb7dd8ff6fe43 | |||||||||||||||||||||||||